Sezóna 2011 / 2012
14. 10. 2012
Soupiska
No. | Jméno hráče | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žák Zbyněk (V) | 1908 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 30.00 | |||||||
2. | Eisner Oldřich (V) | 1805 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 30.00 | ||
3. | Štegl Petr (V) | 1787 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 37.50 | ||||||||
4. | Fekete František | 1755 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 45.00 | ||
5. | Píša Ivo (H) | 1758 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 60.00 | |||||||
6. | Nigrin Jiří | 1640 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 36.36 | |
7. | Charous Zdeněk | 1669 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 38.89 | |||
8. | Michálek Miloš | 1619 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 72.73 | |
9. | Hudec Ondřej | 1941 | ||||||||||||||
10. | Dobiáš Jaroslav ml. | 1669 | ||||||||||||||
11. | Švára Petr | 1571 | ||||||||||||||
12. | Železný Daniel | 1416 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ | 41.67 | ||||||
13. | Kotrouš Vlastimil | 1532 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 60.00 | |||||||
14. | Váša Martin | 1550 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 62.50 | ||||||||
15. | Hrubeš Miroslav | 1461 | ||||||||||||||
16. | Dobiáš Jaroslav st. | 1436 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | |||||
17. | Dušek Ondřej | 1399 | ||||||||||||||
18. | Kolanda Roman | 1256 | ||||||||||||||
Výsledky | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 1½ | 4½ | 2½ | k | 3½ | 5 | 4 | 38 | 43.18 |
Konečná tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK JOLY Lysá n/L. E | 11 | 0 | 0 | 33 | 60.0 | 49 |
2. | Liběhrad Libčice n/Vlt. A | 9 | 1 | 1 | 28 | 57.0 | 47 |
3. | TJ Neratovice C | 9 | 0 | 2 | 27 | 60.5 | 50 |
4. | ŠK města Dobrovice C | 6 | 0 | 5 | 18 | 49.0 | 38 |
5. | Spartak Čelákovice A | 4 | 3 | 4 | 15 | 43.5 | 28 |
6. | Sokol Brandýs n/L A | 5 | 0 | 6 | 15 | 38.5 | 26 |
7. | AŠ Mladá Boleslav B | 4 | 1 | 6 | 13 | 41.0 | 33 |
8. | Karbo Benátky n/Jiz. A | 4 | 0 | 7 | 12 | 43.0 | 30 |
9. | Sokol na Mělníce B | 3 | 1 | 7 | 10 | 34.5 | 22 |
10. | Sokol Bakov n/Jiz. B | 3 | 1 | 7 | 10 | 34.0 | 22 |
11. | Sokol Pečky B | 2 | 3 | 6 | 9 | 38.0 | 19 |
12. | Sokol Nymburk B | 1 | 0 | 10 | 3 | 29.0 | 16 |
Podrobné info zde